
| モンキーシリーズ | 初期費用 | 月額費用 | 初年度費用 (初期費用+月額費用×12ヶ月) |
| モンキーEC | ¥898,000 | ¥49,800 | ¥1,495,600 |
| モンキーCMS | ¥898,000 | ¥49,800 | ¥1,495,600 |
| モンキーSNS | ¥898,000 | ¥49,800 | ¥1,495,600 |
| モンキーアフィリエイト | ¥898,000 | ¥49,800 | ¥1,495,600 |
| 項目 | 単位 | 単価 |
| サイト企画/ディレクション | 1式 | ¥100,000〜 |
| ベースデザイン設計 | 1式 | ¥100,000〜 |
| HTML制作 | 1P | ¥20,000〜 |
| FLASH制作 | 1個 | ¥50,000〜 |
| 英語ページ作成(翻訳) | 1P | ¥5,000〜 |
| 項目 | 単位 | 単価 |
| 要件定義 | 1式 | ¥100,000〜 |
| 基本設計 | 1式 | ¥100,000〜 |
| プログラム開発 ・データ登録機能 ・データ検索機能 ・データ表示機能 |
1式 | ¥100,000〜 ¥100,000〜 ¥50,000〜 |
| データ編集・削除機能 | 1式 | ¥100,000〜 |
| 項目 | 単位 | 単価 |
| モンキーEC導入設置 | 1式 | ¥898,000 |
| デザイン制作 ・ベースデザイン設計 ・HTML制作 |
1式 10P |
¥100,000 ¥200,000 |
| カスタマイズ開発 ・基本設計 |
1式 | ¥100,000 |
| 会員機能カスタマイズ | 1式 | ¥200,000 |
| 商品機能カスタマイズ | 1式 | ¥200,000 |
| 合計 | ¥1,698,000 |
